Scheduled Meetings
Scheduled Meetings
AA Meetings
Types of Meetings: C - Closed, O - Open, W - Women, M - Men, S - Speaker
Rooms: (Green, Big, Small are at 5207 N Western; room 5211 at 5211 N Western Ave on north side of building)
| Day | Time | Group | Type | Room |
|---|---|---|---|---|
| Sunday | ||||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 9:00 AM | Chance To Change | O | Annex (5211) | |
| 10:00 AM | Sunday Morning Steps | C | Green Room | |
| 6:00 PM | S.N.A.A.G.G | CM | Annex (5211) | |
| 7:00 PM | Living Sober | O | Green Room | |
| Monday | ||||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 12:00PM | There is a Solution | C | Green Room | |
| 5:30 PM | Step Study | C | Green Room | |
| 8:00 PM | Big Book Study | O | Green Room | |
| Tuesday | ||||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 12:00 PM | 1,2,3 Steps | C | Green Room | |
| 4:00 PM | The H-AA-PPY Meeting | CW | Green Room | |
| 5:30 PM | Big Book Study | C | Green Room | |
| 7:00 PM | Rule 62 Group | C | Annex (5211) | |
| 7:00 PM | Beginners & Slippers | OS | Big Room | |
| Wednesday | Green Room | |||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Small Room | |
| 12:00 PM | Women's Noon | C | Annex (5211) | |
| 12:00 PM | Big Book | C | Green Room | |
| 5:30 PM | Gratitude | C | Green Room | |
| 7:00 PM | Misfits | CW | Green Room | |
| 8:00 PM | Topic | O | Annex (5211) |
| Thursday | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 12:00 PM | 4-9 Step Study | C | Green Room | |
| 5:30 PM | 3&11 Step Study | C | Green Room | |
| 8:00 PM | We Care-Speaker/Birthdays | OS | Big Room | |
| Friday | ||||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 12:00 PM | 10.11.12 Step Study | C | Green Room | |
| 5:30 PM | Happy Hour-Topic | O | Big Room | |
| 7:30 PM | Friday Night Affair | OS | Outside/Big Room | |
| 8:30 PM | R&R | C | Annex (5211) | |
| Saturday | ||||
| 6:30 AM | Early Birds | C | Green Room | |
| 6:30 AM | Aves Madrugadoras | C | Small Room | |
| 8:00 AM | Men's Beginner | CM | Green Room | |
| 9:15 AM | Men's 1.2.3 | CM | Green Room | |
| 10:30 AM | Women's Saturday Morning | CW | Annex (5211) | |
| 1:00 PM | Women's 1.2.3 | CW | Green Room | |
| 7:00 PM | Saturday Night Live | O | Green Room | |
| 8:30 PM | Young & Restless | C | Annex (5211) |
Al-Anon Meetings
Rooms: (Green, Big, Small are at 5207 N Western; room 5211 is at 5211 N Western located on north side of building
| Day | Time | Group | Room |
|---|---|---|---|
| Sunday | |||
| 10:00 AM | New Day AFG | Small Room | |
| Monday | |||
| 12:00 PM | Men's Al-Anon | Annex (5211) | |
| 5:30 PM | Fresh Start AFG | Annex (5211) | |
| Tuesday | |||
| 5:30 PM | Men's Al-Anon | Small Room | |
| 8:00 PM | One Day at a Time | Small Room | |
| Wednesday | |||
| 10:00 AM | Women's Al-anon (in person and Zoom) Zoom:302 407 9541 pw: Positive | Annex (5211) | |
| 5:30 PM | Fresh Start AFG | Annex (5211) | |
| 8:00 PM | Unity AFG | Small Room | |
| Thursday | |||
| 6:00 PM | Beginner's Al-Anon (Fresh Start AFG) | Annex (5211) | |
| Friday | |||
| 12:00 PM | Men's Friday Group | Annex (5211) |
Other Recovery Based Meetings
| Day | Time | Group | Room |
|---|---|---|---|
| Sunday | |||
| 1:00 PM | ACA (Adult Children of Alcoholics)- A New Hope OKC | Small Room | |
| 4:00 PM | CODA (Co-Dependency) | Annex (5211) | |
| Monday | |||
| 6:45 PM | ACA (Adult Children of Alcoholics)- A New Hope OKC | Small Room | |
| Wednesday | |||
| 3:30 PM | Guided Meditation | Annex (5211) | |
| Thursday | |||
| Noon | Recovery Dharma | Small Room | |
| 5:30 PM | ACA | Small Room | |
| 6:45 PM | Debtors Annonymous | Small Room | |
| 8:00 PM | NA (The NA Way) | Annex (5211) | |
| Saturday | |||
| 9:00 AM | OA (Over Eaters Anonymous) | Annex (5211) | |
| 7:00 PM | NA (The NA Way) | Annex (5211) |



